<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nikon D70 ile Pinhole</title>
	<atom:link href="http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/</link>
	<description>Işık, gölge, vesaire..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: hale yiğit</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-3328</link>
		<dc:creator>hale yiğit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-3328</guid>
		<description>http://www.3ayak.org/yazi/dijital-igne-deligi-kamera  burada nikon d70 yok ama canon ile yapılmış bir pinhole var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3ayak.org/yazi/dijital-igne-deligi-kamera" rel="nofollow">http://www.3ayak.org/yazi/dijital-igne-deligi-kamera</a>  burada nikon d70 yok ama canon ile yapılmış bir pinhole var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A. Murat Eren</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-3291</link>
		<dc:creator>A. Murat Eren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-3291</guid>
		<description>Merhaba,

Herhangi bir şeyi layığı ile bitiremeden odaklanacak başka bir şeyler bulmakla lanetlenmiş birisi olarak bu konudan vazgeçip başka bir şeylere geçeli çok zaman oluyor.. Dolayısıyla dijital pinhole konusunda benden ümidi kesebilirsiniz efendim :)

Selamlar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,</p>
<p>Herhangi bir şeyi layığı ile bitiremeden odaklanacak başka bir şeyler bulmakla lanetlenmiş birisi olarak bu konudan vazgeçip başka bir şeylere geçeli çok zaman oluyor.. Dolayısıyla dijital pinhole konusunda benden ümidi kesebilirsiniz efendim :)</p>
<p>Selamlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hale</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-3290</link>
		<dc:creator>Hale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-3290</guid>
		<description>Bunun devamı ve konuyla ilgili örnekleri ne zaman görebiliriz acaba? şimdiden teşekkürler :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bunun devamı ve konuyla ilgili örnekleri ne zaman görebiliriz acaba? şimdiden teşekkürler :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A. Murat Eren</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>A. Murat Eren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 03:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-30</guid>
		<description>&quot;&lt;i&gt;Aşağıdaki iki satır arasındaki fark nedir? Gözden kaçırdığım bir şey mi var?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;= 1.9 x (5.5cm x 0.000065cm)1/2&lt;br/&gt;= 1.9 x (5.5cm x 0.000065cm)1/2&lt;/i&gt;&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ee.. Ehem. Matematiksel olarak fark yok, fakat psikolojik olarak ikinci kez aynı satırı okurken daha iyi anlamış oluyoruz.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(Meren bütün gücüyle kıvırıyordu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<i>Aşağıdaki iki satır arasındaki fark nedir? Gözden kaçırdığım bir şey mi var?</p>
<p>= 1.9 x (5.5cm x 0.000065cm)1/2<br />= 1.9 x (5.5cm x 0.000065cm)1/2</i>&#8220;</p>
<p>Ee.. Ehem. Matematiksel olarak fark yok, fakat psikolojik olarak ikinci kez aynı satırı okurken daha iyi anlamış oluyoruz.</p>
<p>(Meren bütün gücüyle kıvırıyordu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Necdet Yücel</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Necdet Yücel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 01:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-29</guid>
		<description>Aşağıdaki iki satır arasındaki fark nedir? Gözden kaçırdığım bir şey mi var?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;= 1.9 x (5.5cm x 0.000065cm)1/2&lt;br/&gt;= 1.9 x (5.5cm x 0.000065cm)1/2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aşağıdaki iki satır arasındaki fark nedir? Gözden kaçırdığım bir şey mi var?</p>
<p>= 1.9 x (5.5cm x 0.000065cm)1/2<br />= 1.9 x (5.5cm x 0.000065cm)1/2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ali Işıngör</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Ali Işıngör</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2006 08:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-10</guid>
		<description>Önünde saygıyla eğiliyorum...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Eğer dediğin gibi tatil için bu taraflara geçebileceksen, seni bir iki gün alıkoyacağım, şimdiden haberin olsun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Önünde saygıyla eğiliyorum&#8230;</p>
<p>Eğer dediğin gibi tatil için bu taraflara geçebileceksen, seni bir iki gün alıkoyacağım, şimdiden haberin olsun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A. Murat Eren</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>A. Murat Eren</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 20:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-9</guid>
		<description>&gt; Bu lensi yaparken senin kaç sprite &lt;br/&gt;&gt; içtiğini merak ettim ben ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;12&#039;lik bir paket bitirdim bu çalışmalar sırasında :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&gt; CCD&#039;nin üzerine hangi ara tükürmemiz &lt;br/&gt;&gt; gerekiyor?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;orası biraz karışık gökmenciğim, ben bi tatile filan geldiğimde bilahare göstereceğim sana ne zaman tükürülmesi gerektiğini.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;öperim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> Bu lensi yaparken senin kaç sprite <br />> içtiğini merak ettim ben ;)</p>
<p>12&#8242;lik bir paket bitirdim bu çalışmalar sırasında :)</p>
<p>> CCD&#8217;nin üzerine hangi ara tükürmemiz <br />> gerekiyor?</p>
<p>orası biraz karışık gökmenciğim, ben bi tatile filan geldiğimde bilahare göstereceğim sana ne zaman tükürülmesi gerektiğini.</p>
<p>öperim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gökmen Göksel</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Gökmen Göksel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 18:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-8</guid>
		<description>Merenciğim,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ben şeyi anlamadım, CCD&#039;nin üzerine hangi ara tükürmemiz gerekiyor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merenciğim,</p>
<p>Ben şeyi anlamadım, CCD&#8217;nin üzerine hangi ara tükürmemiz gerekiyor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Atilla Aktuna</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Atilla Aktuna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 09:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-7</guid>
		<description>Meren, &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bu lensi yaparken senin kaç sprite içtiğini merak ettim ben ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meren, </p>
<p>Bu lensi yaparken senin kaç sprite içtiğini merak ettim ben ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A. Murat Eren</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>A. Murat Eren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 17:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-6</guid>
		<description>&quot;&lt;i&gt;Bir iğne deliğinin 0.35 mm&#039;li bir deliği nasıl açıyorsun? Daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse, deliğin 0.35 mm olduğunu doğrulayan ölçme sistemin ne?&lt;/i&gt;&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bunun ayrıntılarına yöntemi anlatırken yer vermeyi düşünüyordum zaten, fakat madem sual eylemişsiniz hemen yanıtlayayım :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bunu MACHS isimli yöntem ile yapıyorum (Meren&#039;s Accurate Calculation of Hole Size olarak geçiyor literatürde). Bu yöntemde salık verilen adımlar şunlar:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Bir sprite açıp içiniz. İçerken az sonra yapacağınız şeyin neden olabileceği sonuçları düşününüz. Sprite&#039;ınız bittikten sonra hala kararlıysanız,&lt;br/&gt;2. Body-cap&#039;inizin ortasındaki ince kısmı tamamen, ortasında yaklaşık 4cm çapında bir boşluktan ibaret bir çerçeve haline gelene değin kesiniz (çakmak ve maket bıçağı iyi iş görüyor).&lt;br/&gt;3. Sprite tenekesini elinize alıp makas ile alt kısmını kesiniz. Daha sonra bir keski ile alt kısmındaki kalın tabakayı keserek makas ile elinizde kalması gereken, birbirine en uzak iki noktası 4cm olan bir küre kapağı kalana kadar düzeltiniz.&lt;br/&gt;4. Bu teneke parçanın bombe kısmını bir miktar zımparalayınız.&lt;br/&gt;5. Evin en karanlık yerine gidiniz (elbise dolabı filan iyi iş görür). Cetvel ile duvara 1 milimetrelik aralıklar işaretleyiniz ve bu aralıkların içini de becerebildiğiniz ölçüde üçe bölünüz. duvarda bu denli ince izler bırakabilmek için neşter kullanabilirsiniz.&lt;br/&gt;6. Sprite tenekesinin altını body-cap&#039;in üzerine ters bir şekilde koyup cam macunu ile kendisini kapağa sabitleyiniz ve ışık geçmesi muhtemel her yeri onunla kapatınız.&lt;br/&gt;7. Body-cap üzerine yerleştirdiğiniz teneke üzerinde ışık geçen ve mümkün olan en küçük deliği açınız. Bu esnada dikkat etmezseniz bir sprite daha içip uzun uzun düşünmeniz gerekebilir :) Çünkü deliği yavaş yavaş büyütebilirsiniz, fakat yanlış açılmış bir deliği küçültemiyoruz (deneyimle sabittir). &lt;br/&gt;8. Elinize bir iğne, çok küçük bir çekiç, meşhur body-cap&#039;inizi ve güçlü bir el feneri alıp closet&#039;a tekrar giriniz, mümkünse kapıyı kapatınız. Ne kadar karanlık olursa o kadar iyi.&lt;br/&gt;9. Body-cap&#039;i el fenerinin üzerine koyunuz ve feneri açınız. Deliğin büyüklüğünü anlamak için daha önce işaretlediğiniz ölçüm noktasına mümkün olduğunca yaklaştırınız. Eğer milimetrenin üçte birinden küçükse iğne ile biraz daha zorlayınız. Ayrıca fener ile body-cap arasına ince bir kağıt koymak duvarda fenerin içerisindeki lambanın tungusten teli yerine beyaz sade bir nokta görmeyi sağlıyor.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;&lt;i&gt;Nikon D70&#039;inin body-cap&#039;ine ne yapıştırdın?&lt;/i&gt;&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bunu anlamadım :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(çok acele ile yazdım yanıtı, hetaalar olabilir ufak tefek, fakat benim gerçekten rahat ettiğim yöntemin bu olduğunu anladım uzun denemelerden sonra)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<i>Bir iğne deliğinin 0.35 mm&#8217;li bir deliği nasıl açıyorsun? Daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse, deliğin 0.35 mm olduğunu doğrulayan ölçme sistemin ne?</i>&#8220;</p>
<p>Bunun ayrıntılarına yöntemi anlatırken yer vermeyi düşünüyordum zaten, fakat madem sual eylemişsiniz hemen yanıtlayayım :)</p>
<p>Bunu MACHS isimli yöntem ile yapıyorum (Meren&#8217;s Accurate Calculation of Hole Size olarak geçiyor literatürde). Bu yöntemde salık verilen adımlar şunlar:</p>
<p>1. Bir sprite açıp içiniz. İçerken az sonra yapacağınız şeyin neden olabileceği sonuçları düşününüz. Sprite&#8217;ınız bittikten sonra hala kararlıysanız,<br />2. Body-cap&#8217;inizin ortasındaki ince kısmı tamamen, ortasında yaklaşık 4cm çapında bir boşluktan ibaret bir çerçeve haline gelene değin kesiniz (çakmak ve maket bıçağı iyi iş görüyor).<br />3. Sprite tenekesini elinize alıp makas ile alt kısmını kesiniz. Daha sonra bir keski ile alt kısmındaki kalın tabakayı keserek makas ile elinizde kalması gereken, birbirine en uzak iki noktası 4cm olan bir küre kapağı kalana kadar düzeltiniz.<br />4. Bu teneke parçanın bombe kısmını bir miktar zımparalayınız.<br />5. Evin en karanlık yerine gidiniz (elbise dolabı filan iyi iş görür). Cetvel ile duvara 1 milimetrelik aralıklar işaretleyiniz ve bu aralıkların içini de becerebildiğiniz ölçüde üçe bölünüz. duvarda bu denli ince izler bırakabilmek için neşter kullanabilirsiniz.<br />6. Sprite tenekesinin altını body-cap&#8217;in üzerine ters bir şekilde koyup cam macunu ile kendisini kapağa sabitleyiniz ve ışık geçmesi muhtemel her yeri onunla kapatınız.<br />7. Body-cap üzerine yerleştirdiğiniz teneke üzerinde ışık geçen ve mümkün olan en küçük deliği açınız. Bu esnada dikkat etmezseniz bir sprite daha içip uzun uzun düşünmeniz gerekebilir :) Çünkü deliği yavaş yavaş büyütebilirsiniz, fakat yanlış açılmış bir deliği küçültemiyoruz (deneyimle sabittir). <br />8. Elinize bir iğne, çok küçük bir çekiç, meşhur body-cap&#8217;inizi ve güçlü bir el feneri alıp closet&#8217;a tekrar giriniz, mümkünse kapıyı kapatınız. Ne kadar karanlık olursa o kadar iyi.<br />9. Body-cap&#8217;i el fenerinin üzerine koyunuz ve feneri açınız. Deliğin büyüklüğünü anlamak için daha önce işaretlediğiniz ölçüm noktasına mümkün olduğunca yaklaştırınız. Eğer milimetrenin üçte birinden küçükse iğne ile biraz daha zorlayınız. Ayrıca fener ile body-cap arasına ince bir kağıt koymak duvarda fenerin içerisindeki lambanın tungusten teli yerine beyaz sade bir nokta görmeyi sağlıyor.</p>
<p>&#8220;<i>Nikon D70&#8242;inin body-cap&#8217;ine ne yapıştırdın?</i>&#8220;</p>
<p>Bunu anlamadım :)</p>
<p>(çok acele ile yazdım yanıtı, hetaalar olabilir ufak tefek, fakat benim gerçekten rahat ettiğim yöntemin bu olduğunu anladım uzun denemelerden sonra)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ali Işıngör</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/nikon-d70-ile-pinhole/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Ali Işıngör</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 16:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=5#comment-5</guid>
		<description>Hemen iki soru:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) Bir iğne deliğinin 0.35 mm&#039;li bir deliği nasıl açıyorsun? Daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse, deliğin 0.35 mm olduğunu doğrulayan ölçme sistemin ne?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2)Nikon D70&#039;inin body-cap&#039;ine ne yapıştırdın?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hemen iki soru:</p>
<p>1) Bir iğne deliğinin 0.35 mm&#8217;li bir deliği nasıl açıyorsun? Daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse, deliğin 0.35 mm olduğunu doğrulayan ölçme sistemin ne?</p>
<p>2)Nikon D70&#8242;inin body-cap&#8217;ine ne yapıştırdın?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
