<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pinhole</title>
	<atom:link href="http://meren.org/blog/2006/06/pinhole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meren.org/blog/2006/06/pinhole/</link>
	<description>Işık, gölge, vesaire..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: A. Murat Eren</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/pinhole/comment-page-1/#comment-8862</link>
		<dc:creator>A. Murat Eren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=4#comment-8862</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bu işin geometrisi ve ardındaki optik teorisi gayet basit. Tamamını da İnternet&#039;ten bulabilirsiniz, hiçbir kitaba ihtiyacınız yok.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pinhole ile ilgileneli 3 yıl olmuş, yararlandığım adresleri şu anda hatırlamam ya da yeniden bulmam mümkün değil, fakat en azından İnternet&#039;te kesinlikle yeterli bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu söyleyebilirim :) Bu arada İngilizce kaynakları kastediyorum ne yazık ki, Türkçe elle tutulur bir şey bulmanız mümkün olmayabilir.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Selamlar.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu işin geometrisi ve ardındaki optik teorisi gayet basit. Tamamını da İnternet&#8217;ten bulabilirsiniz, hiçbir kitaba ihtiyacınız yok.</p>
<p>Pinhole ile ilgileneli 3 yıl olmuş, yararlandığım adresleri şu anda hatırlamam ya da yeniden bulmam mümkün değil, fakat en azından İnternet&#8217;te kesinlikle yeterli bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu söyleyebilirim :) Bu arada İngilizce kaynakları kastediyorum ne yazık ki, Türkçe elle tutulur bir şey bulmanız mümkün olmayabilir.</p>
<p>Selamlar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Umut Kara</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/pinhole/comment-page-1/#comment-8861</link>
		<dc:creator>Umut Kara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=4#comment-8861</guid>
		<description>yazınızı okudum ve beğendim, sanırım bana yardımcı olacak şeylerin bir kısmını buldum fakat benim asıl merak ettiğim bu işin formüllerinin geometrisinin nasıl olduğu. elimde 1-2 tane fotoğraf üzerine yazılmış var fakat onlarda pek bir şey bulamadım internette de bir kaç saattir bakınıyorum fakat elle tutulur bir şey bulamadım bana önerebileceğiniz bir link, kitap, vs varmı merak ediyorum artık surwey fizik kitabını optik çalışıcam sanırım bulamıyorum :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yazınızı okudum ve beğendim, sanırım bana yardımcı olacak şeylerin bir kısmını buldum fakat benim asıl merak ettiğim bu işin formüllerinin geometrisinin nasıl olduğu. elimde 1-2 tane fotoğraf üzerine yazılmış var fakat onlarda pek bir şey bulamadım internette de bir kaç saattir bakınıyorum fakat elle tutulur bir şey bulamadım bana önerebileceğiniz bir link, kitap, vs varmı merak ediyorum artık surwey fizik kitabını optik çalışıcam sanırım bulamıyorum :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/pinhole/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=4#comment-173</guid>
		<description>@afrikalitacir&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;makineyi sallamışsın. kapağına delik açarak yapılan çekimler kendi kutunuzu yapmaktan daha basit hatta dslrlere bile yapıldığını gördüm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@afrikalitacir</p>
<p>makineyi sallamışsın. kapağına delik açarak yapılan çekimler kendi kutunuzu yapmaktan daha basit hatta dslrlere bile yapıldığını gördüm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: afrikalitacir</title>
		<link>http://meren.org/blog/2006/06/pinhole/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>afrikalitacir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subjektif.org/blog/?p=4#comment-17</guid>
		<description>Merhaba, tekrar ben... Once ilkel olan en kolaydIr dedim ama hala guzel bir fotograf cekmis degilim pinhole yolu ile...&lt;br/&gt;Formullere tekrar bakmamda fayda var, bu linkte Zenit 12xp nin mount kapagina actigim delik ile cektigim bir fotograf var ama basarili olmadigini bilmeme ragmen paylasmak isterim, en azindan ozen gostermem gerektigini ve daha sabit cekmem gerektigini ogreten bir fotograf, pinhole fotografimi paylasabiliyor olmamdan dolayi tesekkurler&lt;br/&gt;link:&lt;br/&gt;http://img110.imageshack.us/my.php?image=pinhole9iy.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, tekrar ben&#8230; Once ilkel olan en kolaydIr dedim ama hala guzel bir fotograf cekmis degilim pinhole yolu ile&#8230;<br />Formullere tekrar bakmamda fayda var, bu linkte Zenit 12xp nin mount kapagina actigim delik ile cektigim bir fotograf var ama basarili olmadigini bilmeme ragmen paylasmak isterim, en azindan ozen gostermem gerektigini ve daha sabit cekmem gerektigini ogreten bir fotograf, pinhole fotografimi paylasabiliyor olmamdan dolayi tesekkurler<br />link:<br /><a href="http://img110.imageshack.us/my.php?image=pinhole9iy.jpg" rel="nofollow">http://img110.imageshack.us/my.php?image=pinhole9iy.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
